All tenders
BidClosedVerified details
GEM/2026/B/8142898
WNRF,WNRF,WNRF,WNRF,BLIND FLANGE,BLIND FLANGE,SPECTACLE BLIND,SPECTACLE BLIND,SPECTACLE BLIND,SPECT
Login to Download₹5,000FREE
Published
12 Oct 2026, 04:05 pm
Closes
02 Nov 2026, 02:00 pm
Pre-bid meet
—
Bid opening
03 Nov 2026, 02:00 pm
Financial details
Estimated value₹ 88,47,221
EMD amount₹ 51,200
ePBG %5.00%
Advisory bankState Bank of India
Evaluation methodGroup wise evaluation
Bid validity30 days
Buyer details
MinistryMinistry of Petroleum and Natural Gas
DepartmentGAIL India Limited
OrganisationGail India Limited
OfficeSurat Gujarat
BoQ items (0)
Item details are not yet extracted for this tender.
Consignees (36)
| # | Consignee | Address | Qty | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | Wnrf | Jagpreet Singh Arora | Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC 394518 |
| — | — | Wnrf | Jagpreet Singh Arora | Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC 394518 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 8 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 1 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 12 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 30 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 1 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 2 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 3 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 1 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 6 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 8 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 1 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 1 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 3 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 5 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 27 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 2 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 9 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 10 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 2 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 2 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 1 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 2 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 1 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 4 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 5 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 1 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 2 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 2 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 2 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 2 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 2 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 2 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 2 | 120 |
| 1 | Jagpreet Singh Arora | 394518,Hazira Compression Station Icchapore Magdalla Road PO ONGC | 1 | 120 |
Exemptions & flags
MSE exemption—
Startup exemption—
OEM required—
Quick facts
Bid ID10014591
Quantity163
Status1
Details fetched15 Oct 2026, 02:12 pm
Contact us about this tender
Need help bidding on this tender? Send us your details and our team will reach out.
