All tenders
BidLive · 10 days leftVerified details
GEM/2026/B/8207383
02140129 Revolution Counter Part 62813,04020208 SPRING 33355 MAB103B_24,02140129_BOT TOM BUFFER 632
Login to Download₹5,000FREE
Published
03 Nov 2026, 04:03 pm
Closes
14 Nov 2026, 12:00 pm
Pre-bid meet
—
Bid opening
15 Nov 2026, 12:00 pm
Financial details
Estimated value—
EMD amount—
ePBG %—
Advisory bank—
Evaluation methodTotal value wise evaluation
Bid validity45 days
Buyer details
Ministry—
DepartmentEnergy Department Uttar Pradesh
OrganisationUttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited
(uprvunl) Lucknow
OfficeLucknow
BoQ items (0)
Item details are not yet extracted for this tender.
Consignees (28)
| # | Consignee | Address | Qty | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jai Narayan | 231225,Anpara Thermal Power Plant, Anpara, Sonebhadra | 1 | 90 |
| 1 | Jai Narayan | 231225,Anpara Thermal Power Plant, Anpara, Sonebhadra | 1 | 90 |
| 1 | Jai Narayan | 231225,Anpara Thermal Power Plant, Anpara, Sonebhadra | 1 | 90 |
| 1 | Jai Narayan | 231225,Anpara Thermal Power Plant, Anpara, Sonebhadra | 1 | 90 |
| 1 | Jai Narayan | 231225,Anpara Thermal Power Plant, Anpara, Sonebhadra | 1 | 90 |
| 1 | Jai Narayan | 231225,Anpara Thermal Power Plant, Anpara, Sonebhadra | 1 | 90 |
| 1 | Jai Narayan | 231225,Anpara Thermal Power Plant, Anpara, Sonebhadra | 1 | 90 |
| 1 | Jai Narayan | 231225,Anpara Thermal Power Plant, Anpara, Sonebhadra | 1 | 90 |
| 1 | Jai Narayan | 231225,Anpara Thermal Power Plant, Anpara, Sonebhadra | 4 | 90 |
| 1 | Jai Narayan | 231225,Anpara Thermal Power Plant, Anpara, Sonebhadra | 4 | 90 |
| 1 | Jai Narayan | 231225,Anpara Thermal Power Plant, Anpara, Sonebhadra | 4 | 90 |
| 1 | Jai Narayan | 231225,Anpara Thermal Power Plant, Anpara, Sonebhadra | 1 | 90 |
| 1 | Jai Narayan | 231225,Anpara Thermal Power Plant, Anpara, Sonebhadra | 1 | 90 |
| 1 | Jai Narayan | 231225,Anpara Thermal Power Plant, Anpara, Sonebhadra | 1 | 90 |
| 1 | Jai Narayan | 231225,Anpara Thermal Power Plant, Anpara, Sonebhadra | 1 | 90 |
| 1 | Jai Narayan | 231225,Anpara Thermal Power Plant, Anpara, Sonebhadra | 1 | 90 |
| 1 | Jai Narayan | 231225,Anpara Thermal Power Plant, Anpara, Sonebhadra | 1 | 90 |
| 1 | Jai Narayan | 231225,Anpara Thermal Power Plant, Anpara, Sonebhadra | 2 | 90 |
| 1 | Jai Narayan | 231225,Anpara Thermal Power Plant, Anpara, Sonebhadra | 1 | 90 |
| 1 | Jai Narayan | 231225,Anpara Thermal Power Plant, Anpara, Sonebhadra | 1 | 90 |
| 1 | Jai Narayan | 231225,Anpara Thermal Power Plant, Anpara, Sonebhadra | 1 | 90 |
| 1 | Jai Narayan | 231225,Anpara Thermal Power Plant, Anpara, Sonebhadra | 1 | 90 |
| 1 | Jai Narayan | 231225,Anpara Thermal Power Plant, Anpara, Sonebhadra | 1 | 90 |
| 1 | Jai Narayan | 231225,Anpara Thermal Power Plant, Anpara, Sonebhadra | 1 | 90 |
| 1 | Jai Narayan | 231225,Anpara Thermal Power Plant, Anpara, Sonebhadra | 1 | 90 |
| 1 | Jai Narayan | 231225,Anpara Thermal Power Plant, Anpara, Sonebhadra | 1 | 90 |
| 1 | Jai Narayan | 231225,Anpara Thermal Power Plant, Anpara, Sonebhadra | 1 | 90 |
| 1 | Jai Narayan | 231225,Anpara Thermal Power Plant, Anpara, Sonebhadra | 3 | 90 |
Exemptions & flags
MSE exemption—
Startup exemption—
OEM required—
Quick facts
Bid ID10089045
Quantity40
Status1
Details fetched04 Nov 2026, 08:23 am
Contact us about this tender
Need help bidding on this tender? Send us your details and our team will reach out.
