All tenders
BidLive · 13 days leftVerified details
GEM/2026/B/7609281
PURPLE NITRILE Exam Gloves,Cryo Gloves Mid Arm M,1 degree C Cooler PC with HDPE closure,Kimwipes Di
Login to Download₹5,000FREE
Published
02 Jun 2026, 10:24 am
Closes
23 Jun 2026, 11:00 am
Pre-bid meet
—
Bid opening
23 Jun 2026, 11:30 am
Financial details
Estimated value—
EMD amount—
ePBG %—
Advisory bank—
Evaluation methodGroup wise evaluation
Bid validity60 days
Buyer details
MinistryMinistry of Science and Technology
DepartmentDepartment of Biotechnology (DBT)
OrganisationRajiv Gandhi Centre For Biotechnology (rgcb)
OfficeThiruvananthapuram
Buyer—
Email—
Phone—
BoQ items (0)
Item details are not yet extracted for this tender.
Consignees (101)
| # | Consignee | Address | Qty | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|
| — | Potassium Phosphate Dibasic | Neethu S D | RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA 695014 | 1 |
| — | Magnesium Sulfate Heptahydrate | Neethu S D | RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA 695014 | 1 |
| — | Sodium Bicarboante | Neethu S D | RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA 695014 | 1 |
| — | D Plus Glucose Powder Bioreagent | Neethu S D | RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA 695014 | 1 |
| — | Phenol Red Solution | Neethu S D | RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA 695014 | 1 |
| — | Mce 22um Wh Pl 47mm | Neethu S D | RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA 695014 | 1 |
| — | Trizma Base | Neethu S D | RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA 695014 | 1 |
| — | Water For Embryo Transfer | Neethu S D | RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA 695014 | 1 |
| — | Embryomaxksom Aa Wbydglucose Wbyphenolred | Neethu S D | RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA 695014 | 1 |
| Kimtech products | Purple Nitrile Exam Gloves | Neethu S D | RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA 695014 | 5 |
| Sigma | Potassium Chloride Cell Culture | Neethu S D | RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA 695014 | 1 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 5 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 5 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 20 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 2 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 2 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 2 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 15 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 3 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 5 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 10 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 5 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 10 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 10 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 10 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 4 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 3 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 6 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 3 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 4 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 10 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 6 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 6 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 4 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 2 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 4 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 2 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 2 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 3 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 10 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 2 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 5 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 3 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 1 | 30 |
| 1 | Neethu S D | 695014,RGCB,JAGATHY THYCAUD PO KERALA | 10 | 30 |
Exemptions & flags
MSE exemption—
Startup exemption—
OEM required—
Quick facts
Bid ID9406918
Quantity250
Status1
Details fetched10 Jun 2026, 08:08 am