All tenders
BidClosedVerified details
GEM/2026/B/7681997
71550216520,71560002740,62010022060,71560104440,71550223960,62010022040,71560934580,62010004610,715
Login to Download₹5,000FREE
Published
18 Jun 2026, 04:01 pm
Closes
09 Jul 2026, 04:00 pm
Pre-bid meet
—
Bid opening
09 Jul 2026, 04:30 pm
Financial details
Estimated value—
EMD amount—
ePBG %—
Advisory bank—
Evaluation methodTotal value wise evaluation
Bid validity120 days
Buyer details
MinistryMinistry of Mines
DepartmentMaterials
OrganisationNational Aluminium Company Limited, Bhubaneswar
OfficeAlumina Refinery Nalco Damanjodi
BoQ items (0)
Item details are not yet extracted for this tender.
Consignees (29)
| # | Consignee | Address | Qty | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 10 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 4 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 24 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 1 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 24 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 24 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 24 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 6 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 12 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 6 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 4 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 4 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 1 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 4 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 4 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 50 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 1 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 1 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 1 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 1 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 1 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 4 | 180 |
Exemptions & flags
MSE exemption—
Startup exemption—
OEM required—
Quick facts
Bid ID9487939
Quantity225
Status1
Details fetched19 Jun 2026, 11:06 am