All tenders
BidClosedVerified details
GEM/2026/B/7685559
RA: GEM/2026/R/705040
20 mm cpvc pipe,20 mm cpvc collar,20 mm cpvc TEE,20 mm cpvc elbow,20 mm cpvc long bend,20 mm union,
Published
22 Jun 2026, 12:30 pm
Closes
13 Jul 2026, 01:00 pm
Pre-bid meet
—
Bid opening
13 Jul 2026, 01:30 pm
Financial details
Estimated value₹ 19,33,915
EMD amount₹ 58,000
ePBG %3.00%
Advisory bankState Bank of India
Evaluation methodTotal value wise evaluation
Bid validity180 days
Buyer details
MinistryMinistry of Fisheries Animal Husbandry Dairying
DepartmentDepartment of Animal Husbandry and Dairying
OrganisationCattle And Dairy Development Division
OfficeCentre Of Excellence For Animal Husbandry Ceah
BoQ items (0)
Item details are not yet extracted for this tender.
Consignees (78)
| # | Consignee | Address | Qty | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 50 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 30 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 10 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 5 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 5 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 5 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 5 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 5 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 5 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 5 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 5 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 5 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 100 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 50 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 30 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 50 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 15 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 10 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 15 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 20 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 20 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 25 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 10 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 10 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 5 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 100 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 50 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 30 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 50 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 15 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 10 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 15 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 20 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 20 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 25 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 10 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 10 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 5 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 100 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 50 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 30 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 50 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 15 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 10 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 15 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 20 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 20 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 25 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 10 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 10 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 5 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 200 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 150 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 50 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 100 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 20 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 20 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 20 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 20 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 20 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 20 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 10 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 10 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 10 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 100 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 1000 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 1000 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 1000 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 1000 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 1000 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 5 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 50 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 5 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 5 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 5 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 5 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 5 | 365 |
| 1 | Korla Adityachowdary | 560088,Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) Campus-2, Hessarghatta. | 5 | 365 |
Exemptions & flags
MSE exemption—
Startup exemption—
OEM required—
Quick facts
Bid ID9491914
Quantity7050
Status1
Details fetched24 Jun 2026, 08:26 am