All tenders
BidClosedVerified details
GEM/2026/B/7701201
RA: GEM/2026/R/704337
Hacksaw Blade,Plumb Bob,Plaster Muster,Masons Trowel,GI Pipe,GI Pipe,PVC Pipe,PVC Pipe,GI Nipple,GI
Published
23 Jun 2026, 05:46 pm
Closes
14 Jul 2026, 04:00 pm
Pre-bid meet
—
Bid opening
14 Jul 2026, 04:30 pm
Financial details
Estimated value₹ 1,25,000
EMD amount—
ePBG %—
Advisory bank—
Evaluation methodTotal value wise evaluation
Bid validity90 days
Buyer details
Ministry—
DepartmentIndustries and Mines Department Gujarat
OrganisationGujarat Matikam Kalakari And Rural Technology Inst
OfficeHead Office Gandhinagar
BoQ items (0)
Item details are not yet extracted for this tender.
Consignees (31)
| # | Consignee | Address | Qty | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Satendra Pal Singh | 382016,Gujarat Matikam Kalakari and Rural Technology Inst. Nr.GH-4, Opp. Vishvakarama Temple, Sector- 12 Gandhinagar - Gujarat | 150 | 15 |
| 1 | Satendra Pal Singh | 382016,Gujarat Matikam Kalakari and Rural Technology Inst. Nr.GH-4, Opp. Vishvakarama Temple, Sector- 12 Gandhinagar - Gujarat | 30 | 15 |
| 1 | Satendra Pal Singh | 382016,Gujarat Matikam Kalakari and Rural Technology Inst. Nr.GH-4, Opp. Vishvakarama Temple, Sector- 12 Gandhinagar - Gujarat | 30 | 15 |
| 1 | Satendra Pal Singh | 382016,Gujarat Matikam Kalakari and Rural Technology Inst. Nr.GH-4, Opp. Vishvakarama Temple, Sector- 12 Gandhinagar - Gujarat | 30 | 15 |
| 1 | Satendra Pal Singh | 382016,Gujarat Matikam Kalakari and Rural Technology Inst. Nr.GH-4, Opp. Vishvakarama Temple, Sector- 12 Gandhinagar - Gujarat | 150 | 15 |
| 1 | Satendra Pal Singh | 382016,Gujarat Matikam Kalakari and Rural Technology Inst. Nr.GH-4, Opp. Vishvakarama Temple, Sector- 12 Gandhinagar - Gujarat | 150 | 15 |
| 1 | Satendra Pal Singh | 382016,Gujarat Matikam Kalakari and Rural Technology Inst. Nr.GH-4, Opp. Vishvakarama Temple, Sector- 12 Gandhinagar - Gujarat | 150 | 15 |
| 1 | Satendra Pal Singh | 382016,Gujarat Matikam Kalakari and Rural Technology Inst. Nr.GH-4, Opp. Vishvakarama Temple, Sector- 12 Gandhinagar - Gujarat | 150 | 15 |
| 1 | Satendra Pal Singh | 382016,Gujarat Matikam Kalakari and Rural Technology Inst. Nr.GH-4, Opp. Vishvakarama Temple, Sector- 12 Gandhinagar - Gujarat | 30 | 15 |
| 1 | Satendra Pal Singh | 382016,Gujarat Matikam Kalakari and Rural Technology Inst. Nr.GH-4, Opp. Vishvakarama Temple, Sector- 12 Gandhinagar - Gujarat | 30 | 15 |
| 1 | Satendra Pal Singh | 382016,Gujarat Matikam Kalakari and Rural Technology Inst. Nr.GH-4, Opp. Vishvakarama Temple, Sector- 12 Gandhinagar - Gujarat | 30 | 15 |
| 1 | Satendra Pal Singh | 382016,Gujarat Matikam Kalakari and Rural Technology Inst. Nr.GH-4, Opp. Vishvakarama Temple, Sector- 12 Gandhinagar - Gujarat | 30 | 15 |
| 1 | Satendra Pal Singh | 382016,Gujarat Matikam Kalakari and Rural Technology Inst. Nr.GH-4, Opp. Vishvakarama Temple, Sector- 12 Gandhinagar - Gujarat | 30 | 15 |
| 1 | Satendra Pal Singh | 382016,Gujarat Matikam Kalakari and Rural Technology Inst. Nr.GH-4, Opp. Vishvakarama Temple, Sector- 12 Gandhinagar - Gujarat | 30 | 15 |
| 1 | Satendra Pal Singh | 382016,Gujarat Matikam Kalakari and Rural Technology Inst. Nr.GH-4, Opp. Vishvakarama Temple, Sector- 12 Gandhinagar - Gujarat | 30 | 15 |
| 1 | Satendra Pal Singh | 382016,Gujarat Matikam Kalakari and Rural Technology Inst. Nr.GH-4, Opp. Vishvakarama Temple, Sector- 12 Gandhinagar - Gujarat | 30 | 15 |
| 1 | Satendra Pal Singh | 382016,Gujarat Matikam Kalakari and Rural Technology Inst. Nr.GH-4, Opp. Vishvakarama Temple, Sector- 12 Gandhinagar - Gujarat | 30 | 15 |
| 1 | Satendra Pal Singh | 382016,Gujarat Matikam Kalakari and Rural Technology Inst. Nr.GH-4, Opp. Vishvakarama Temple, Sector- 12 Gandhinagar - Gujarat | 30 | 15 |
| 1 | Satendra Pal Singh | 382016,Gujarat Matikam Kalakari and Rural Technology Inst. Nr.GH-4, Opp. Vishvakarama Temple, Sector- 12 Gandhinagar - Gujarat | 30 | 15 |
| 1 | Satendra Pal Singh | 382016,Gujarat Matikam Kalakari and Rural Technology Inst. Nr.GH-4, Opp. Vishvakarama Temple, Sector- 12 Gandhinagar - Gujarat | 30 | 15 |
| 1 | Satendra Pal Singh | 382016,Gujarat Matikam Kalakari and Rural Technology Inst. Nr.GH-4, Opp. Vishvakarama Temple, Sector- 12 Gandhinagar - Gujarat | 30 | 15 |
| 1 | Satendra Pal Singh | 382016,Gujarat Matikam Kalakari and Rural Technology Inst. Nr.GH-4, Opp. Vishvakarama Temple, Sector- 12 Gandhinagar - Gujarat | 30 | 15 |
| 1 | Satendra Pal Singh | 382016,Gujarat Matikam Kalakari and Rural Technology Inst. Nr.GH-4, Opp. Vishvakarama Temple, Sector- 12 Gandhinagar - Gujarat | 30 | 15 |
| 1 | Satendra Pal Singh | 382016,Gujarat Matikam Kalakari and Rural Technology Inst. Nr.GH-4, Opp. Vishvakarama Temple, Sector- 12 Gandhinagar - Gujarat | 30 | 15 |
| 1 | Satendra Pal Singh | 382016,Gujarat Matikam Kalakari and Rural Technology Inst. Nr.GH-4, Opp. Vishvakarama Temple, Sector- 12 Gandhinagar - Gujarat | 30 | 15 |
| 1 | Satendra Pal Singh | 382016,Gujarat Matikam Kalakari and Rural Technology Inst. Nr.GH-4, Opp. Vishvakarama Temple, Sector- 12 Gandhinagar - Gujarat | 30 | 15 |
| 1 | Satendra Pal Singh | 382016,Gujarat Matikam Kalakari and Rural Technology Inst. Nr.GH-4, Opp. Vishvakarama Temple, Sector- 12 Gandhinagar - Gujarat | 30 | 15 |
| 1 | Satendra Pal Singh | 382016,Gujarat Matikam Kalakari and Rural Technology Inst. Nr.GH-4, Opp. Vishvakarama Temple, Sector- 12 Gandhinagar - Gujarat | 30 | 15 |
| 1 | Satendra Pal Singh | 382016,Gujarat Matikam Kalakari and Rural Technology Inst. Nr.GH-4, Opp. Vishvakarama Temple, Sector- 12 Gandhinagar - Gujarat | 30 | 15 |
| 1 | Satendra Pal Singh | 382016,Gujarat Matikam Kalakari and Rural Technology Inst. Nr.GH-4, Opp. Vishvakarama Temple, Sector- 12 Gandhinagar - Gujarat | 60 | 15 |
| 1 | Satendra Pal Singh | 382016,Gujarat Matikam Kalakari and Rural Technology Inst. Nr.GH-4, Opp. Vishvakarama Temple, Sector- 12 Gandhinagar - Gujarat | 30 | 15 |
Exemptions & flags
MSE exemption—
Startup exemption—
OEM required—
Quick facts
Bid ID9509591
Quantity1560
Status1
Details fetched24 Jun 2026, 09:23 am