All tenders
BidClosedVerified details
GEM/2026/B/7703892
21941180591,21941180661,21949253071,21949254951,22105060191,22119200231,22160025010,22160025020,221
Login to Download₹5,000FREE
Published
30 Jun 2026, 04:46 pm
Closes
14 Jul 2026, 09:00 am
Pre-bid meet
—
Bid opening
14 Jul 2026, 09:30 am
Financial details
Estimated value—
EMD amount—
ePBG %—
Advisory bank—
Evaluation methodTotal value wise evaluation
Bid validity90 days
Buyer details
MinistryMinistry of Mines
DepartmentMaterials
OrganisationNational Aluminium Company Limited, Bhubaneswar
OfficeMaterials
BoQ items (0)
Item details are not yet extracted for this tender.
Consignees (30)
| # | Consignee | Address | Qty | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 20 | 150 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 4 | 150 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 2 | 150 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 2 | 150 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 2 | 150 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 4 | 150 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 1 | 150 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 1 | 150 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 80 | 150 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 60 | 150 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 20 | 150 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 20 | 150 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 1 | 150 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 20 | 150 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 6 | 150 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 4 | 150 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 2 | 150 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 1 | 150 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 2 | 150 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 2 | 150 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 4 | 150 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 13 | 150 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 4 | 150 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 6 | 150 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 24 | 150 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 30 | 150 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 6 | 150 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 30 | 150 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 8 | 150 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 56 | 150 |
Exemptions & flags
MSE exemption—
Startup exemption—
OEM required—
Quick facts
Bid ID9512558
Quantity435
Status1
Details fetched30 Jun 2026, 11:34 am