All tenders
BidClosedVerified details
GEM/2026/B/7751487
5308152284,5308152084,5308152104,5399961672,5308152164,5308152254,5308152294,5308152304,5308150384,
Login to Download₹5,000FREE
Published
07 Jul 2026, 05:10 pm
Closes
21 Jul 2026, 03:00 pm
Pre-bid meet
—
Bid opening
21 Jul 2026, 03:30 pm
Financial details
Estimated value—
EMD amount—
ePBG %5.00%
Advisory bankICICI
Evaluation methodItem wise evaluation
Bid validity120 days
Buyer details
MinistryMinistry of Petroleum and Natural Gas
DepartmentINDIAN OIL CORPORATION LIMITED
OrganisationIndian Oil Corporation Limited
OfficeIocl- Paradip Refinery
BoQ items (17)
| # | Item | Description | Qty | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Schedule 1 | 5308152284 | 500 | — | — |
| Schedule 10 | 5308152204 | 400 | — | — |
| Schedule 11 | 5310030414 | 300 | — | — |
| Schedule 12 | 5310030424 | 300 | — | — |
| Schedule 13 | 5310030444 | 200 | — | — |
| Schedule 14 | 5310030454 | 200 | — | — |
| Schedule 15 | 5317110034 | 250 | — | — |
| Schedule 16 | 5317371022 | 250 | — | — |
| Schedule 2 | 5308152084 | 3000 | — | — |
| Schedule 3 | 5308152104 | 1200 | — | — |
| Schedule 4 | 5399961672 | 3000 | — | — |
| Schedule 5 | 5308152164 | 400 | — | — |
| Schedule 6 | 5308152254 | 100 | — | — |
| Schedule 7 | 5308152294 | 200 | — | — |
| Schedule 8 | 5308152304 | 200 | — | — |
| Schedule 9 | 5308150384 | 200 | — | — |
| 4 | — | — | — | — |
Consignees (52)
| # | Consignee | Address | Qty | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 500 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 3000 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 1200 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 3000 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 400 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 100 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 200 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 200 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 200 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 400 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 300 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 300 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 200 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 200 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 250 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 250 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 500 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 500 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 500 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 400 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 500 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 700 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 500 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 400 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 1000 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 400 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 400 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 300 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 500 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 300 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 300 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 800 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 700 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 400 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 700 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 400 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 700 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 400 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 400 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 700 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 400 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 400 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 400 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 250 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 400 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 300 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 400 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 300 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 300 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 350 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 350 | 90 |
| 1 | Sita Ram Prasad | 754141,IOCL Paradip Refinery ,Administrative Building, Post- Jhimani ,Via-Kujang Dist- Jagatsinghpur Odisha | 250 | 90 |
Exemptions & flags
MSE exemption—
Startup exemption—
OEM required—
Quick facts
Bid ID9566783
Quantity27200
Status1
Details fetched08 Jul 2026, 12:44 pm