All tenders
BidLive · 1 day leftVerified details
GEM/2026/B/7757336
Assistance in coal bunkering,Assistance in upkeep of SGP and GTG HRSG,Shifting of mill rejects ston
Login to Download₹5,000FREE
Published
08 Jul 2026, 03:47 pm
Closes
30 Jul 2026, 03:00 pm
Pre-bid meet
—
Bid opening
30 Jul 2026, 03:30 pm
Financial details
Estimated value₹ 2,18,78,039
EMD amount₹ 1,00,000
ePBG %5.00%
Advisory bankICICI
Evaluation methodTotal value wise evaluation
Bid validity120 days
Buyer details
MinistryMinistry of Chemicals and Fertilizers
DepartmentDepartment of Fertilizers
OrganisationNational Fertilizers Limited (nfl)
OfficeBathinda
BoQ items (0)
Item details are not yet extracted for this tender.
Consignees (25)
| # | Consignee | Address | Qty | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parveen Kumar | 151003,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED, SIBIAN ROAD, BATHINDA | 4388 | 365 |
| 1 | Parveen Kumar | 151003,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED, SIBIAN ROAD, BATHINDA | 7717 | 365 |
| 1 | Parveen Kumar | 151003,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED, SIBIAN ROAD, BATHINDA | 2463 | 365 |
| 1 | Parveen Kumar | 151003,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED, SIBIAN ROAD, BATHINDA | 50 | 365 |
| 1 | Parveen Kumar | 151003,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED, SIBIAN ROAD, BATHINDA | 10 | 365 |
| 1 | Parveen Kumar | 151003,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED, SIBIAN ROAD, BATHINDA | 930 | 365 |
| 1 | Parveen Kumar | 151003,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED, SIBIAN ROAD, BATHINDA | 12 | 365 |
| 1 | Parveen Kumar | 151003,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED, SIBIAN ROAD, BATHINDA | 2 | 365 |
| 1 | Parveen Kumar | 151003,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED, SIBIAN ROAD, BATHINDA | 2 | 365 |
| 1 | Parveen Kumar | 151003,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED, SIBIAN ROAD, BATHINDA | 2 | 365 |
| 1 | Parveen Kumar | 151003,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED, SIBIAN ROAD, BATHINDA | 2 | 365 |
| 1 | Parveen Kumar | 151003,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED, SIBIAN ROAD, BATHINDA | 2 | 365 |
| 1 | Parveen Kumar | 151003,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED, SIBIAN ROAD, BATHINDA | 2 | 365 |
| 1 | Parveen Kumar | 151003,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED, SIBIAN ROAD, BATHINDA | 2 | 365 |
| 1 | Parveen Kumar | 151003,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED, SIBIAN ROAD, BATHINDA | 2 | 365 |
| 1 | Parveen Kumar | 151003,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED, SIBIAN ROAD, BATHINDA | 1 | 365 |
| 1 | Parveen Kumar | 151003,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED, SIBIAN ROAD, BATHINDA | 1 | 365 |
| 1 | Parveen Kumar | 151003,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED, SIBIAN ROAD, BATHINDA | 1 | 365 |
| 1 | Parveen Kumar | 151003,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED, SIBIAN ROAD, BATHINDA | 1 | 365 |
| 1 | Parveen Kumar | 151003,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED, SIBIAN ROAD, BATHINDA | 1 | 365 |
| 1 | Parveen Kumar | 151003,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED, SIBIAN ROAD, BATHINDA | 1 | 365 |
| 1 | Parveen Kumar | 151003,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED, SIBIAN ROAD, BATHINDA | 1 | 365 |
| 1 | Parveen Kumar | 151003,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED, SIBIAN ROAD, BATHINDA | 1 | 365 |
| 1 | Parveen Kumar | 151003,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED, SIBIAN ROAD, BATHINDA | 1 | 365 |
| 9 | — | — | — | — |
Exemptions & flags
MSE exemption—
Startup exemption—
OEM required—
Quick facts
Bid ID9573300
Quantity15597
Status1
Details fetched08 Jul 2026, 01:21 pm