All tenders
BidLive · 0 days leftVerified details
GEM/2026/B/7758526
INJ BASCOPAN,DISPO SYRINGE 5ML,DISPO SYRINGE 3ML,IV SET,IV CANNULA 20G,IV CANNULA 26G,INJ PANTOP 40
Login to Download₹5,000FREE
Published
08 Jul 2026, 11:52 am
Closes
29 Jul 2026, 12:00 pm
Pre-bid meet
—
Bid opening
29 Jul 2026, 12:30 pm
Financial details
Estimated value—
EMD amount—
ePBG %—
Advisory bank—
Evaluation methodTotal value wise evaluation
Bid validity30 days
Buyer details
MinistryMinistry of Health and Family Welfare
DepartmentDepartment of Health and Family Welfare
OrganisationDirectorate Of Health Services Kashmir
OfficeSub District Hospital Chadoora
BoQ items (0)
Item details are not yet extracted for this tender.
Consignees (23)
| # | Consignee | Address | Qty | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferdous Ahmad | 191113,BMO CHADOORA,,BUDGAM,JAMMU & KASHMIR,191113 | 1000 | 21 |
| 1 | Ferdous Ahmad | 191113,BMO CHADOORA,,BUDGAM,JAMMU & KASHMIR,191113 | 10000 | 21 |
| 1 | Ferdous Ahmad | 191113,BMO CHADOORA,,BUDGAM,JAMMU & KASHMIR,191113 | 5000 | 21 |
| 1 | Ferdous Ahmad | 191113,BMO CHADOORA,,BUDGAM,JAMMU & KASHMIR,191113 | 15000 | 21 |
| 1 | Ferdous Ahmad | 191113,BMO CHADOORA,,BUDGAM,JAMMU & KASHMIR,191113 | 5000 | 21 |
| 1 | Ferdous Ahmad | 191113,BMO CHADOORA,,BUDGAM,JAMMU & KASHMIR,191113 | 10000 | 21 |
| 1 | Ferdous Ahmad | 191113,BMO CHADOORA,,BUDGAM,JAMMU & KASHMIR,191113 | 10000 | 21 |
| 1 | Ferdous Ahmad | 191113,BMO CHADOORA,,BUDGAM,JAMMU & KASHMIR,191113 | 5000 | 21 |
| 1 | Ferdous Ahmad | 191113,BMO CHADOORA,,BUDGAM,JAMMU & KASHMIR,191113 | 7000 | 21 |
| 1 | Ferdous Ahmad | 191113,BMO CHADOORA,,BUDGAM,JAMMU & KASHMIR,191113 | 5000 | 21 |
| 1 | Ferdous Ahmad | 191113,BMO CHADOORA,,BUDGAM,JAMMU & KASHMIR,191113 | 5000 | 21 |
| 1 | Ferdous Ahmad | 191113,BMO CHADOORA,,BUDGAM,JAMMU & KASHMIR,191113 | 300 | 21 |
| 1 | Ferdous Ahmad | 191113,BMO CHADOORA,,BUDGAM,JAMMU & KASHMIR,191113 | 5000 | 21 |
| 1 | Ferdous Ahmad | 191113,BMO CHADOORA,,BUDGAM,JAMMU & KASHMIR,191113 | 5000 | 21 |
| 1 | Ferdous Ahmad | 191113,BMO CHADOORA,,BUDGAM,JAMMU & KASHMIR,191113 | 5000 | 21 |
| 1 | Ferdous Ahmad | 191113,BMO CHADOORA,,BUDGAM,JAMMU & KASHMIR,191113 | 500 | 21 |
| 1 | Ferdous Ahmad | 191113,BMO CHADOORA,,BUDGAM,JAMMU & KASHMIR,191113 | 1000 | 21 |
| 1 | Ferdous Ahmad | 191113,BMO CHADOORA,,BUDGAM,JAMMU & KASHMIR,191113 | 200 | 21 |
| 1 | Ferdous Ahmad | 191113,BMO CHADOORA,,BUDGAM,JAMMU & KASHMIR,191113 | 1000 | 21 |
| 1 | Ferdous Ahmad | 191113,BMO CHADOORA,,BUDGAM,JAMMU & KASHMIR,191113 | 5000 | 21 |
| 1 | Ferdous Ahmad | 191113,BMO CHADOORA,,BUDGAM,JAMMU & KASHMIR,191113 | 500 | 21 |
| 1 | Ferdous Ahmad | 191113,BMO CHADOORA,,BUDGAM,JAMMU & KASHMIR,191113 | 5000 | 21 |
| 10 | — | — | — | — |
Exemptions & flags
MSE exemption—
Startup exemption—
OEM required—
Quick facts
Bid ID9574642
Quantity116500
Status1
Details fetched08 Jul 2026, 12:22 pm