All tenders
BidClosedVerified details
GEM/2026/B/7763530
RA: GEM/2026/R/704629
Degassing of Bullets,Deboxing of Bullets, Disconnection of Fittings and manholes,Supply And Erectio
Published
09 Jul 2026, 07:31 pm
Closes
20 Jul 2026, 11:00 am
Pre-bid meet
—
Bid opening
20 Jul 2026, 11:30 am
Financial details
Estimated value—
EMD amount₹ 37,355
ePBG %—
Advisory bankICICI
Evaluation methodTotal value wise evaluation
Bid validity65 days
Buyer details
MinistryMinistry of Petroleum and Natural Gas
DepartmentNA
OrganisationHindustan Petroleum Corporation Ltd
OfficePetroleum House
BoQ items (6)
| # | Item | Description | Qty | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Degassing of Bullets | Eac | 3 | — |
| 2 | Deboxing of Bullets, Disconnection of Fittings and m anholes | Eac | 3 | — |
| 3 | Supply And Erection of Scaffolding | Eac | 3 | — |
| 4 | Internal Cleaning of the Vessel | Eac | 3 | — |
| 5 | Visual Inspection of MSV | Eac | 3 | — |
| 6 | Ultrasonic Thickness Testing of MSV | Eac | 3 | — |
Consignees (17)
| # | Consignee | Address | Qty | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevakula Sai Rohan | 533286,HINDUSTAN PETROLEUM CORPN. LTD RAJAHMUNDRY LPG BOTTLING PLANT KORUKONDA- GOKAVARAM HIGHWAY GOKAVARAM POST RAJAHMUNDRY - 533286 | 3 | 365 |
| 1 | Chevakula Sai Rohan | 533286,HINDUSTAN PETROLEUM CORPN. LTD RAJAHMUNDRY LPG BOTTLING PLANT KORUKONDA- GOKAVARAM HIGHWAY GOKAVARAM POST RAJAHMUNDRY - 533286 | 3 | 365 |
| 1 | Chevakula Sai Rohan | 533286,HINDUSTAN PETROLEUM CORPN. LTD RAJAHMUNDRY LPG BOTTLING PLANT KORUKONDA- GOKAVARAM HIGHWAY GOKAVARAM POST RAJAHMUNDRY - 533286 | 3 | 365 |
| 1 | Chevakula Sai Rohan | 533286,HINDUSTAN PETROLEUM CORPN. LTD RAJAHMUNDRY LPG BOTTLING PLANT KORUKONDA- GOKAVARAM HIGHWAY GOKAVARAM POST RAJAHMUNDRY - 533286 | 3 | 365 |
| 1 | Chevakula Sai Rohan | 533286,HINDUSTAN PETROLEUM CORPN. LTD RAJAHMUNDRY LPG BOTTLING PLANT KORUKONDA- GOKAVARAM HIGHWAY GOKAVARAM POST RAJAHMUNDRY - 533286 | 3 | 365 |
| 1 | Chevakula Sai Rohan | 533286,HINDUSTAN PETROLEUM CORPN. LTD RAJAHMUNDRY LPG BOTTLING PLANT KORUKONDA- GOKAVARAM HIGHWAY GOKAVARAM POST RAJAHMUNDRY - 533286 | 3 | 365 |
| 1 | Chevakula Sai Rohan | 533286,HINDUSTAN PETROLEUM CORPN. LTD RAJAHMUNDRY LPG BOTTLING PLANT KORUKONDA- GOKAVARAM HIGHWAY GOKAVARAM POST RAJAHMUNDRY - 533286 | 3 | 365 |
| 1 | Chevakula Sai Rohan | 533286,HINDUSTAN PETROLEUM CORPN. LTD RAJAHMUNDRY LPG BOTTLING PLANT KORUKONDA- GOKAVARAM HIGHWAY GOKAVARAM POST RAJAHMUNDRY - 533286 | 3 | 365 |
| 1 | Chevakula Sai Rohan | 533286,HINDUSTAN PETROLEUM CORPN. LTD RAJAHMUNDRY LPG BOTTLING PLANT KORUKONDA- GOKAVARAM HIGHWAY GOKAVARAM POST RAJAHMUNDRY - 533286 | 3 | 365 |
| 1 | Chevakula Sai Rohan | 533286,HINDUSTAN PETROLEUM CORPN. LTD RAJAHMUNDRY LPG BOTTLING PLANT KORUKONDA- GOKAVARAM HIGHWAY GOKAVARAM POST RAJAHMUNDRY - 533286 | 3 | 365 |
| 1 | Chevakula Sai Rohan | 533286,HINDUSTAN PETROLEUM CORPN. LTD RAJAHMUNDRY LPG BOTTLING PLANT KORUKONDA- GOKAVARAM HIGHWAY GOKAVARAM POST RAJAHMUNDRY - 533286 | 3 | 365 |
| 1 | Chevakula Sai Rohan | 533286,HINDUSTAN PETROLEUM CORPN. LTD RAJAHMUNDRY LPG BOTTLING PLANT KORUKONDA- GOKAVARAM HIGHWAY GOKAVARAM POST RAJAHMUNDRY - 533286 | 3 | 365 |
| 1 | Chevakula Sai Rohan | 533286,HINDUSTAN PETROLEUM CORPN. LTD RAJAHMUNDRY LPG BOTTLING PLANT KORUKONDA- GOKAVARAM HIGHWAY GOKAVARAM POST RAJAHMUNDRY - 533286 | 3 | 365 |
| 1 | Chevakula Sai Rohan | 533286,HINDUSTAN PETROLEUM CORPN. LTD RAJAHMUNDRY LPG BOTTLING PLANT KORUKONDA- GOKAVARAM HIGHWAY GOKAVARAM POST RAJAHMUNDRY - 533286 | 3 | 365 |
| 1 | Chevakula Sai Rohan | 533286,HINDUSTAN PETROLEUM CORPN. LTD RAJAHMUNDRY LPG BOTTLING PLANT KORUKONDA- GOKAVARAM HIGHWAY GOKAVARAM POST RAJAHMUNDRY - 533286 | 3 | 365 |
| 10 | — | — | — | — |
| 13 | — | — | — | — |
Exemptions & flags
MSE exemption—
Startup exemption—
OEM required—
Quick facts
Bid ID9580145
Quantity51
Status1
Details fetched10 Jul 2026, 01:39 pm