All tenders
BidClosedVerified details
GEM/2026/B/7772644
1000069967_1_10103001240,1000069967_2_10103001250,1000069967_3_10103001260,1000069967_4_10103001270
Login to Download₹5,000FREE
Published
10 Jul 2026, 04:45 pm
Closes
21 Jul 2026, 03:00 pm
Pre-bid meet
—
Bid opening
21 Jul 2026, 03:30 pm
Financial details
Estimated value—
EMD amount—
ePBG %—
Advisory bank—
Evaluation methodTotal value wise evaluation
Bid validity90 days
Buyer details
MinistryMinistry of Mines
DepartmentMaterials
OrganisationNational Aluminium Company Limited, Bhubaneswar
OfficeAlumina Refinery Nalco Damanjodi
BoQ items (0)
Item details are not yet extracted for this tender.
Consignees (29)
| # | Consignee | Address | Qty | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 4 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 4 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 2 | 180 |
| 1 | MANOJ KUMAR DASH | 763008,Alumina Refinery Nalco, Damanjodi | 1 | 180 |
Exemptions & flags
MSE exemption—
Startup exemption—
OEM required—
Quick facts
Bid ID9590367
Quantity61
Status1
Details fetched10 Jul 2026, 03:12 pm