All tenders
BidLive · 9 days leftVerified details
GEM/2026/B/7802590
G00690100630051007,G00690100630051008,G00690100630051009,G00690100630051001,G00690100630051002,G006
Login to Download₹5,000FREE
Published
17 Jul 2026, 04:58 pm
Closes
07 Aug 2026, 02:00 pm
Pre-bid meet
—
Bid opening
07 Aug 2026, 02:30 pm
Financial details
Estimated value—
EMD amount—
ePBG %—
Advisory bank—
Evaluation methodTotal value wise evaluation
Bid validity120 days
Buyer details
MinistryMinistry of Chemicals and Fertilizers
DepartmentDepartment of Fertilizers
OrganisationNational Fertilizers Limited (nfl)
OfficeVijaipur
BoQ items (0)
Item details are not yet extracted for this tender.
Consignees (11)
| # | Consignee | Address | Qty | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjun Ghosh | 473111,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED VIJAIPUR | 20 | 90 |
| 1 | Arjun Ghosh | 473111,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED VIJAIPUR | 20 | 90 |
| 1 | Arjun Ghosh | 473111,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED VIJAIPUR | 20 | 90 |
| 1 | Arjun Ghosh | 473111,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED VIJAIPUR | 20 | 90 |
| 1 | Arjun Ghosh | 473111,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED VIJAIPUR | 20 | 90 |
| 1 | Arjun Ghosh | 473111,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED VIJAIPUR | 20 | 90 |
| 1 | Arjun Ghosh | 473111,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED VIJAIPUR | 15 | 90 |
| 1 | Arjun Ghosh | 473111,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED VIJAIPUR | 15 | 90 |
| 1 | Arjun Ghosh | 473111,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED VIJAIPUR | 20 | 90 |
| 1 | Arjun Ghosh | 473111,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED VIJAIPUR | 25 | 90 |
| 1 | Arjun Ghosh | 473111,NATIONAL FERTILIZERS LIMITED VIJAIPUR | 25 | 90 |
Exemptions & flags
MSE exemption—
Startup exemption—
OEM required—
Quick facts
Bid ID9624324
Quantity220
Status1
Details fetched18 Jul 2026, 10:08 am