All tenders
BidLive · 13 days leftVerified details
GEM/2026/B/7814715
Bathing Soap Lux or Dittol 100gm,Washing Soap Rin 250gm,hair Oil Dabar Ambla 50ml,Toothpaste colgat
Login to Download₹5,000FREE
Published
21 Jul 2026, 03:52 pm
Closes
11 Aug 2026, 04:00 pm
Pre-bid meet
—
Bid opening
11 Aug 2026, 04:30 pm
Financial details
Estimated value₹ 15,00,000
EMD amount₹ 10,000
ePBG %—
Advisory bankState Bank of India
Evaluation methodTotal value wise evaluation
Bid validity30 days
Buyer details
MinistryMinistry of Education
DepartmentDepartment of School Education and Literacy
OrganisationNavodaya Vidyalaya Samiti
OfficeLucknow1
BoQ items (0)
Item details are not yet extracted for this tender.
Consignees (24)
| # | Consignee | Address | Qty | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudhir Kumar Mishra | 281401,VPO PAIGAON TEHSIL CHHATA | 5000 | 300 |
| 1 | Sudhir Kumar Mishra | 281401,VPO PAIGAON TEHSIL CHHATA | 5000 | 300 |
| 1 | Sudhir Kumar Mishra | 281401,VPO PAIGAON TEHSIL CHHATA | 5000 | 300 |
| 1 | Sudhir Kumar Mishra | 281401,VPO PAIGAON TEHSIL CHHATA | 5000 | 300 |
| 1 | Sudhir Kumar Mishra | 281401,VPO PAIGAON TEHSIL CHHATA | 500 | 300 |
| 1 | Sudhir Kumar Mishra | 281401,VPO PAIGAON TEHSIL CHHATA | 90 | 300 |
| 1 | Sudhir Kumar Mishra | 281401,VPO PAIGAON TEHSIL CHHATA | 100 | 301 |
| 1 | Sudhir Kumar Mishra | 281401,VPO PAIGAON TEHSIL CHHATA | 100 | 302 |
| 1 | Sudhir Kumar Mishra | 281401,VPO PAIGAON TEHSIL CHHATA | 100 | 303 |
| 1 | Sudhir Kumar Mishra | 281401,VPO PAIGAON TEHSIL CHHATA | 250 | 300 |
| 1 | Sudhir Kumar Mishra | 281401,VPO PAIGAON TEHSIL CHHATA | 500 | 300 |
| 1 | Sudhir Kumar Mishra | 281401,VPO PAIGAON TEHSIL CHHATA | 500 | 300 |
| 1 | Sudhir Kumar Mishra | 281401,VPO PAIGAON TEHSIL CHHATA | 250 | 300 |
| 1 | Sudhir Kumar Mishra | 281401,VPO PAIGAON TEHSIL CHHATA | 250 | 300 |
| 1 | Sudhir Kumar Mishra | 281401,VPO PAIGAON TEHSIL CHHATA | 3000 | 300 |
| 1 | Sudhir Kumar Mishra | 281401,VPO PAIGAON TEHSIL CHHATA | 2500 | 300 |
| 1 | Sudhir Kumar Mishra | 281401,VPO PAIGAON TEHSIL CHHATA | 1500 | 300 |
| 1 | Sudhir Kumar Mishra | 281401,VPO PAIGAON TEHSIL CHHATA | 250 | 300 |
| 1 | Sudhir Kumar Mishra | 281401,VPO PAIGAON TEHSIL CHHATA | 50 | 300 |
| 1 | Sudhir Kumar Mishra | 281401,VPO PAIGAON TEHSIL CHHATA | 50 | 300 |
| 1 | Sudhir Kumar Mishra | 281401,VPO PAIGAON TEHSIL CHHATA | 50 | 300 |
| 1 | Sudhir Kumar Mishra | 281401,VPO PAIGAON TEHSIL CHHATA | 50 | 300 |
| 1 | Sudhir Kumar Mishra | 281401,VPO PAIGAON TEHSIL CHHATA | 50 | 300 |
| 1 | Sudhir Kumar Mishra | 281401,VPO PAIGAON TEHSIL CHHATA | 50 | 300 |
Exemptions & flags
MSE exemption—
Startup exemption—
OEM required—
Quick facts
Bid ID9638524
Quantity30190
Status1
Details fetched21 Jul 2026, 12:05 pm