All tenders
BidLive · 15 days leftVerified details
GEM/2026/B/7823055
WHEAT AATA,WHEAT AATA,RICE ARKA,ARHAR DAL,CHANA DAL,UDAD DAL,MASUR DAL,MOONG DAL BINA CHHILKA,KHADA
Login to Download₹5,000FREE
Published
23 Jul 2026, 11:59 am
Closes
13 Aug 2026, 08:00 pm
Pre-bid meet
—
Bid opening
13 Aug 2026, 08:30 pm
Financial details
Estimated value₹ 2,08,62,950
EMD amount₹ 3,445
ePBG %3.00%
Advisory bankPUNJAB NATIONAL BANK
Evaluation methodItem wise evaluation
Bid validity30 days
Buyer details
MinistryMinistry of Tribal Affairs
DepartmentMinistry of Tribal Affairs
OrganisationNational Education Society For Tribal Students
OfficeDelhi
BoQ items (29)
| # | Item | Description | Qty | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Schedule 1 | 344500 | Wheat Aata | 6500 | — |
| Schedule 10 | 49000 | Deshi Chana | 700 | — |
| Schedule 11 | 55000 | Kabuli Chana | 500 | — |
| Schedule 12 | 11000 | Matar Safed | 200 | — |
| Schedule 13 | 115000 | Rajma Lal | 500 | — |
| Schedule 14 | 60000 | Little Millet Kutki | 1000 | — |
| Schedule 15 | 96000 | Shakkar Mota Dana | 2000 | — |
| Schedule 16 | 100000 | Fallidana Bada Dana | 800 | — |
| Schedule 17 | 28000 | Sooji | 400 | — |
| Schedule 18 | 81000 | Sewai | 900 | — |
| Schedule 19 | 24000 | Gud Lal | 400 | — |
| Schedule 2 | 390000 | Wheat Aata | 6500 | — |
| Schedule 20 | 54000 | Besan Chana Dal Ka | 600 | — |
| Schedule 21 | 90000 | Poha Packet | 1500 | — |
| Schedule 22 | 175000 | Moong Papad | 500 | — |
| Schedule 23 | 160000 | Kajoo Bada Dana | 200 | — |
| Schedule 24 | 67500 | Kishmish Bada Dana | 150 | — |
| Schedule 25 | 28000 | Ragi Ka Atta | 400 | — |
| Schedule 26 | 600 | Machis | 60 | — |
| Schedule 27 | 22500 | Sabudana Bada | 300 | — |
| Schedule 28 | 30000 | Murmura | 500 | — |
| Schedule 3 | 2250000 | Rice Arka | 45000 | — |
| Schedule 4 | 600000 | Arhar Dal | 6000 | — |
| Schedule 5 | 48000 | Chana Dal | 600 | — |
| Schedule 6 | 52500 | Udad Dal | 500 | — |
| Schedule 7 | 288000 | Masur Dal | 4000 | — |
| Schedule 8 | 392000 | Moong Dal Bina Chhilka | 400 | — |
| Schedule 9 | 9800 | Khada Hara Moong | 100 | — |
| 13 | — | — | — | — |
Consignees (182)
| # | Consignee | Address | Qty | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 6500 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 6500 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 45000 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 6000 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 600 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 500 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 4000 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 400 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 100 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 700 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 500 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 200 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 500 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 1000 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 2000 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 800 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 400 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 900 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 400 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 600 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 1500 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 500 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 200 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 150 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 400 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 60 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 300 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 500 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 1000 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 5 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 30 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 5 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 5 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 10 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 10 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 10 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 50 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 10 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 10 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 150 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 10 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 5 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 10 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 80 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 100 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 200 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 200 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 500 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 2600 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 350 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 2500 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 2500 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 600 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 120 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 100 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 150 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 20 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 50 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 25 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 30 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 80 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 20 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 100 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 1500 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 1500 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 1500 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 1500 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 10 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 20 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 150 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 150 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 100 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 600 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 900 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 100 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 170 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 50 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 100 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 200 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 10 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 600 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 1200 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 2000 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 1800 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 1500 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 1500 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 1000 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 500 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 1000 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 1000 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 200 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 200 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 1200 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 1000 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 1000 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 1000 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 1000 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 1000 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 1000 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 2000 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 500 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 300 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 12000 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 12000 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 100 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 3500 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 3500 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 50 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 500 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 2500 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 1500 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 1500 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 2000 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 1500 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 3000 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 1000 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 1000 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 1000 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 1000 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 500 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 2400 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 2400 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 2400 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 2400 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 2400 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 2400 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 2400 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 2400 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 2400 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 2400 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 19000 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 2000 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 2000 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 500 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 210 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 210 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 200 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 4200 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 4200 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 4200 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 4200 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 2100 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 420 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 300 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 300 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 300 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 300 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 300 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 300 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 4200 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 4200 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 4200 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 400 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 400 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 12600 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 1600 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 4200 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 420 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 4200 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 8400 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 12600 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 12600 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 4200 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 4200 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 2100 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 2400 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 420 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 300 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 300 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 250 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 250 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 300 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 50 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 100 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 20 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 10 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 100 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 100 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 20 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 100 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 300 | 21 |
| 1 | Rajeev Kumar | 494111,EMRS Sukma, Sukma, Chhattisgarh, 494111 | 400 | 21 |
Exemptions & flags
MSE exemption—
Startup exemption—
OEM required—
Quick facts
Bid ID9647906
Quantity327245
Status1
Details fetched23 Jul 2026, 11:58 am