All tenders
BidLive · 16 days leftVerified details
GEM/2026/B/7828451
Consumables 1,Consumables 2,Consumables 3,Consumables 4,Consumables 5,Consumables 6,Consumables 7,C
Login to Download₹5,000FREE
Published
23 Jul 2026, 11:08 pm
Closes
14 Aug 2026, 11:00 am
Pre-bid meet
—
Bid opening
14 Aug 2026, 11:30 am
Financial details
Estimated value—
EMD amount₹ 13,00,000
ePBG %3.00%
Advisory bankState Bank of India
Evaluation methodTotal value wise evaluation
Bid validity180 days
Buyer details
MinistryMinistry of Home Affairs
DepartmentCentral Armed Police Forces
OrganisationAssam Rifles
OfficeHq Dgar
BoQ items (0)
Item details are not yet extracted for this tender.
Consignees (64)
| # | Consignee | Address | Qty | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shomit Ahlawat | 795015,OC OMC NO 4 MGAR , MARAM | 9 | 90 |
| 1 | Shomit Ahlawat | 795015,OC OMC NO 4 MGAR , MARAM | 5 | 90 |
| 1 | Neetu Pachauri | 797116,OMC No-1 MGAR Walford Area Rajbari Complex Near Circuit House Dimapur Nagaland-797112 | 45 | 90 |
| 1 | Neetu Pachauri | 797116,OMC No-1 MGAR Walford Area Rajbari Complex Near Circuit House Dimapur Nagaland-797112 | 45 | 90 |
| 1 | Neetu Pachauri | 797116,OMC No-1 MGAR Walford Area Rajbari Complex Near Circuit House Dimapur Nagaland-797112 | 110 | 90 |
| 1 | Neetu Pachauri | 797116,OMC No-1 MGAR Walford Area Rajbari Complex Near Circuit House Dimapur Nagaland-797112 | 45 | 90 |
| 1 | Neetu Pachauri | 797116,OMC No-1 MGAR Walford Area Rajbari Complex Near Circuit House Dimapur Nagaland-797112 | 15 | 90 |
| 1 | Neetu Pachauri | 797116,OMC No-1 MGAR Walford Area Rajbari Complex Near Circuit House Dimapur Nagaland-797112 | 15 | 90 |
| 1 | Neetu Pachauri | 797116,OMC No-1 MGAR Walford Area Rajbari Complex Near Circuit House Dimapur Nagaland-797112 | 20 | 90 |
| 1 | Neetu Pachauri | 797116,OMC No-1 MGAR Walford Area Rajbari Complex Near Circuit House Dimapur Nagaland-797112 | 20 | 90 |
| 1 | Neetu Pachauri | 797116,OMC No-1 MGAR Walford Area Rajbari Complex Near Circuit House Dimapur Nagaland-797112 | 2 | 90 |
| 1 | Neetu Pachauri | 797116,OMC No-1 MGAR Walford Area Rajbari Complex Near Circuit House Dimapur Nagaland-797112 | 15 | 90 |
| 1 | Neetu Pachauri | 797116,OMC No-1 MGAR Walford Area Rajbari Complex Near Circuit House Dimapur Nagaland-797112 | 7 | 90 |
| 1 | Neetu Pachauri | 797116,OMC No-1 MGAR Walford Area Rajbari Complex Near Circuit House Dimapur Nagaland-797112 | 7 | 90 |
| 1 | Neetu Pachauri | 797116,OMC No-1 MGAR Walford Area Rajbari Complex Near Circuit House Dimapur Nagaland-797112 | 7 | 90 |
| 1 | Neetu Pachauri | 797116,OMC No-1 MGAR Walford Area Rajbari Complex Near Circuit House Dimapur Nagaland-797112 | 7 | 90 |
| 1 | Neetu Pachauri | 797116,OMC No-1 MGAR Walford Area Rajbari Complex Near Circuit House Dimapur Nagaland-797112 | 5 | 90 |
| 1 | V Vivek | 788001,NO 2 MGAR (EAST) DISTT CACHAR SILCHAR | 55 | 90 |
| 1 | V Vivek | 788001,NO 2 MGAR (EAST) DISTT CACHAR SILCHAR | 55 | 90 |
| 1 | V Vivek | 788001,NO 2 MGAR (EAST) DISTT CACHAR SILCHAR | 110 | 90 |
| 1 | V Vivek | 788001,NO 2 MGAR (EAST) DISTT CACHAR SILCHAR | 55 | 90 |
| 1 | V Vivek | 788001,NO 2 MGAR (EAST) DISTT CACHAR SILCHAR | 20 | 90 |
| 1 | V Vivek | 788001,NO 2 MGAR (EAST) DISTT CACHAR SILCHAR | 20 | 90 |
| 1 | V Vivek | 788001,NO 2 MGAR (EAST) DISTT CACHAR SILCHAR | 20 | 90 |
| 1 | V Vivek | 788001,NO 2 MGAR (EAST) DISTT CACHAR SILCHAR | 25 | 90 |
| 1 | V Vivek | 788001,NO 2 MGAR (EAST) DISTT CACHAR SILCHAR | 25 | 90 |
| 1 | V Vivek | 788001,NO 2 MGAR (EAST) DISTT CACHAR SILCHAR | 2 | 90 |
| 1 | V Vivek | 788001,NO 2 MGAR (EAST) DISTT CACHAR SILCHAR | 20 | 90 |
| 1 | V Vivek | 788001,NO 2 MGAR (EAST) DISTT CACHAR SILCHAR | 7 | 90 |
| 1 | V Vivek | 788001,NO 2 MGAR (EAST) DISTT CACHAR SILCHAR | 7 | 90 |
| 1 | V Vivek | 788001,NO 2 MGAR (EAST) DISTT CACHAR SILCHAR | 7 | 90 |
| 1 | V Vivek | 788001,NO 2 MGAR (EAST) DISTT CACHAR SILCHAR | 7 | 90 |
| 1 | V Vivek | 788001,NO 2 MGAR (EAST) DISTT CACHAR SILCHAR | 5 | 90 |
| 1 | Niyaz Ahmed | 785001,jorahat assam rifles | 45 | 90 |
| 1 | Niyaz Ahmed | 785001,jorahat assam rifles | 45 | 90 |
| 1 | Niyaz Ahmed | 785001,jorahat assam rifles | 90 | 90 |
| 1 | Niyaz Ahmed | 785001,jorahat assam rifles | 45 | 90 |
| 1 | Niyaz Ahmed | 785001,jorahat assam rifles | 20 | 90 |
| 1 | Niyaz Ahmed | 785001,jorahat assam rifles | 20 | 90 |
| 1 | Niyaz Ahmed | 785001,jorahat assam rifles | 20 | 90 |
| 1 | Niyaz Ahmed | 785001,jorahat assam rifles | 25 | 90 |
| 1 | Niyaz Ahmed | 785001,jorahat assam rifles | 25 | 90 |
| 1 | Niyaz Ahmed | 785001,jorahat assam rifles | 2 | 90 |
| 1 | Niyaz Ahmed | 785001,jorahat assam rifles | 20 | 90 |
| 1 | Niyaz Ahmed | 785001,jorahat assam rifles | 7 | 90 |
| 1 | Niyaz Ahmed | 785001,jorahat assam rifles | 7 | 90 |
| 1 | Niyaz Ahmed | 785001,jorahat assam rifles | 7 | 90 |
| 1 | Niyaz Ahmed | 785001,jorahat assam rifles | 7 | 90 |
| 1 | Niyaz Ahmed | 785001,jorahat assam rifles | 5 | 90 |
| 1 | Shomit Ahlawat | 795015,OC OMC NO 4 MGAR , MARAM | 70 | 90 |
| 1 | Shomit Ahlawat | 795015,OC OMC NO 4 MGAR , MARAM | 70 | 90 |
| 1 | Shomit Ahlawat | 795015,OC OMC NO 4 MGAR , MARAM | 140 | 90 |
| 1 | Shomit Ahlawat | 795015,OC OMC NO 4 MGAR , MARAM | 70 | 90 |
| 1 | Shomit Ahlawat | 795015,OC OMC NO 4 MGAR , MARAM | 20 | 90 |
| 1 | Shomit Ahlawat | 795015,OC OMC NO 4 MGAR , MARAM | 20 | 90 |
| 1 | Shomit Ahlawat | 795015,OC OMC NO 4 MGAR , MARAM | 20 | 90 |
| 1 | Shomit Ahlawat | 795015,OC OMC NO 4 MGAR , MARAM | 30 | 90 |
| 1 | Shomit Ahlawat | 795015,OC OMC NO 4 MGAR , MARAM | 30 | 90 |
| 1 | Shomit Ahlawat | 795015,OC OMC NO 4 MGAR , MARAM | 4 | 90 |
| 1 | Shomit Ahlawat | 795015,OC OMC NO 4 MGAR , MARAM | 20 | 90 |
| 1 | Shomit Ahlawat | 795015,OC OMC NO 4 MGAR , MARAM | 9 | 90 |
| 1 | Shomit Ahlawat | 795015,OC OMC NO 4 MGAR , MARAM | 9 | 90 |
| 1 | Shomit Ahlawat | 795015,OC OMC NO 4 MGAR , MARAM | 9 | 90 |
| 10 | — | — | — | — |
Exemptions & flags
MSE exemption—
Startup exemption—
OEM required—
Quick facts
Bid ID9654058
Quantity1745
Status1
Details fetched24 Jul 2026, 11:21 am