All tenders
BidLive · 20 days leftVerified details
GEM/2026/B/7839809
ATTA,RICE,ARHAR DAAL,MOONG DAAL HARA MOONG,CHANA DAAL,MASOOR DAAL,URAD DAAL,KHADA MOONG,RAJMA,KABUL
Login to Download₹5,000FREE
Published
27 Jul 2026, 03:59 pm
Closes
18 Aug 2026, 04:00 pm
Pre-bid meet
—
Bid opening
18 Aug 2026, 04:30 pm
Financial details
Estimated value—
EMD amount₹ 1,000
ePBG %0.01%
Advisory bankAXIS BANK LTD
Evaluation methodItem wise evaluation
Bid validity90 days
Buyer details
MinistryMinistry of Tribal Affairs
DepartmentMinistry of Tribal Affairs
OrganisationNational Education Society For Tribal Students
OfficeDelhi
BoQ items (32)
| # | Item | Description | Qty | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Schedule 1 | Atta | 2400 | — | — |
| Schedule 10 | Kabuli Chana | 800 | — | — |
| Schedule 11 | Desi Chana | 2000 | — | — |
| Schedule 12 | Safed Matar | 1500 | — | — |
| Schedule 13 | Maida | 200 | — | — |
| Schedule 14 | Besan | 500 | — | — |
| Schedule 15 | Sooji | 200 | — | — |
| Schedule 16 | Daliya | 1000 | — | — |
| Schedule 17 | Poha | 2500 | — | — |
| Schedule 18 | Seviyan | 800 | — | — |
| Schedule 19 | Sabudana | 800 | — | — |
| Schedule 2 | Rice | 40000 | — | — |
| Schedule 20 | Murmura Lai | 800 | — | — |
| Schedule 21 | Namak Salt | 1500 | — | — |
| Schedule 22 | Sugar Cheeni | 1800 | — | — |
| Schedule 23 | Gud Jaggery | 300 | — | — |
| Schedule 24 | Papad | 400 | — | — |
| Schedule 25 | Papad Chips | 300 | — | — |
| Schedule 26 | Baking Powder Soda | 50 | — | — |
| Schedule 27 | Imli Tamrind | 200 | — | — |
| Schedule 28 | Idli | 800 | — | — |
| Schedule 29 | Achar Mix | 1700 | — | — |
| Schedule 3 | Arhar Daal | 4000 | — | — |
| Schedule 30 | Sarso Oil | 4000 | — | — |
| Schedule 31 | Souya Refined Oil | 2000 | — | — |
| Schedule 4 | Moong Daal Hara Moong | 600 | — | — |
| Schedule 5 | Chana Daal | 600 | — | — |
| Schedule 6 | Masoor Daal | 4000 | — | — |
| Schedule 7 | Urad Daal | 300 | — | — |
| Schedule 8 | Khada Moong | 500 | — | — |
| Schedule 9 | Rajma | 300 | — | — |
| 11 | — | — | — | — |
Consignees (117)
| # | Consignee | Address | Qty | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 2400 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 40000 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 4000 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 600 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 600 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 4000 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 300 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 500 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 300 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 800 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 2000 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 1500 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 200 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 500 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 200 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 1000 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 2500 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 800 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 800 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 800 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 1500 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 1800 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 300 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 400 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 300 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 50 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 200 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 800 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 1700 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 4000 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 2000 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 500 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 20 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 1000 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 1000 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 600 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 100 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 100 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 80 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 200 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 80 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 100 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 300 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 200 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 180 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 180 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 180 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 100 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 50 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 150 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 40 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 20 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 40 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 20 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 20 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 50 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 30 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 20 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 5 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 5 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 100 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 40 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 10 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 10 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 15 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 15 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 15 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 20 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 10 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 50 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 1000 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 600 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 5 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 50 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 5 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 12000 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 500 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 200 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 100 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 60 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 250 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 400 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 100 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 500 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 2000 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 2000 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 2000 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 2000 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 4000 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 1000 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 150 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 150 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 150 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 150 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 4500 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 500 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 4500 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 4500 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 200 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 400 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 300 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 300 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 200 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 750 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 400 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 100 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 150 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 600 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 100 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 100 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 100 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 100 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 100 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 50 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 800 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 100 | 300 |
| 1 | Harbans | 494347,EMRS Korgaon, Bastar, Chhattisgarh, 494347 | 50 | 300 |
Exemptions & flags
MSE exemption—
Startup exemption—
OEM required—
Quick facts
Bid ID9667367
Quantity130775
Status1
Details fetched29 Jul 2026, 10:38 am