All tenders
BidClosedVerified details
GEM/2026/B/7909318
See attached Pdf,Refer Specs in BoQ,BoQ attached,Specs enclosed in BoQ,See BoQ File,See attached sp
Login to Download₹5,000FREE
Published
12 Aug 2026, 04:08 pm
Closes
02 Sept 2026, 05:00 pm
Pre-bid meet
—
Bid opening
02 Sept 2026, 05:30 pm
Financial details
Estimated value—
EMD amount₹ 20,000
ePBG %5.00%
Advisory bankAXIS BANK LTD
Evaluation methodTotal value wise evaluation
Bid validity90 days
Buyer details
MinistryMinistry of Science and Technology
DepartmentDepartment of Biotechnology (DBT)
OrganisationInstitute Of Life Sciences
OfficeBhubaneswar
BoQ items (0)
Item details are not yet extracted for this tender.
Consignees (46)
| # | Consignee | Address | Qty | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 50 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 1 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 1 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 1 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 5 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 5 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 5 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 5 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 4 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 2 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 1 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 8 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 1 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 1 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 1 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 1 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 1 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 3 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 3 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 1 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 2 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 1 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 2 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 4 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 2 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 2 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 1 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 1 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 3 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 1 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 1 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 1 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 1 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 3 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 1 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 5 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 2 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 2 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 2 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 1 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 2 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 2 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 2 | 60 |
| 1 | Kshitish Kumar Rout | 751023,INSTITUTE OF LIFE SCIENCES, NALCO SQUARE, BHUBANESWAR | 1 | 60 |
| 11 | — | — | — | — |
| 25 | — | — | — | — |
Exemptions & flags
MSE exemption—
Startup exemption—
OEM required—
Quick facts
Bid ID9746586
Quantity148
Status1
Details fetched12 Aug 2026, 01:37 pm
Contact us about this tender
Need help bidding on this tender? Send us your details and our team will reach out.
