All tenders
BidClosedVerified details
GEM/2026/B/7915788
21851400021,21851400191,21851400201,21851400231,21851400241,21851400251,21851400261,21851400271,218
Login to Download₹5,000FREE
Published
24 Aug 2026, 12:52 pm
Closes
07 Sept 2026, 01:00 pm
Pre-bid meet
—
Bid opening
07 Sept 2026, 01:30 pm
Financial details
Estimated value—
EMD amount—
ePBG %—
Advisory bank—
Evaluation methodTotal value wise evaluation
Bid validity90 days
Buyer details
MinistryMinistry of Mines
DepartmentMaterials
OrganisationNational Aluminium Company Limited, Bhubaneswar
OfficeMaterials
BoQ items (0)
Item details are not yet extracted for this tender.
Consignees (25)
| # | Consignee | Address | Qty | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 2 | 180 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 2 | 180 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 1 | 180 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 1 | 180 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 2 | 180 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 1 | 180 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 1 | 180 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 2 | 180 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 2 | 180 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 1 | 180 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 1 | 180 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 3 | 180 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 3 | 180 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 3 | 180 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 1 | 180 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 1 | 180 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 3 | 180 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 1 | 180 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 2 | 180 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 1 | 180 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 2 | 180 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 1 | 180 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 4 | 180 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 3 | 180 |
| 1 | SUBHENDU MISHRA | 759145,PURCHASE DEPARTMENT, NALCO SMELTER PLANT, NALCO NAGAR | 1 | 180 |
Exemptions & flags
MSE exemption—
Startup exemption—
OEM required—
Quick facts
Bid ID9753920
Quantity45
Status1
Details fetched25 Aug 2026, 08:40 am
Contact us about this tender
Need help bidding on this tender? Send us your details and our team will reach out.
