All tenders
BidLive · 7 days leftVerified details
GEM/2026/B/7935081
ED4080D-698404,ED4080D-698408,ED4080D-513698,ED4080D-725969-21,ED4080D-107344,ED4080D-704037,ED4080
Login to Download₹5,000FREE
Published
02 Sept 2026, 04:02 pm
Closes
23 Sept 2026, 02:00 pm
Pre-bid meet
—
Bid opening
23 Sept 2026, 02:30 pm
Financial details
Estimated value—
EMD amount—
ePBG %5.00%
Advisory bankICICI
Evaluation methodTotal value wise evaluation
Bid validity180 days
Buyer details
MinistryMinistry of Defence
DepartmentDepartment of Military Affairs
OrganisationIndian Navy
Office***********
BoQ items (0)
Item details are not yet extracted for this tender.
Consignees (57)
| # | Consignee | Address | Qty | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 21 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 9 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 4 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 21 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 8 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 16 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 34 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 7 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 56 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 10 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 10 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 40 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 20 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 10 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 10 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 10 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 10 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 7 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 7 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 20 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 8 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 8 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 8 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 8 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 8 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 8 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 8 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 8 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 8 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 2 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 8 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 1 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 8 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 21 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 8 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 24 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 7 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 10 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 10 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 22 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 10 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 10 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 7 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 7 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 8 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 8 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 8 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 8 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 8 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 8 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 8 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 8 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 8 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 2 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 8 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 1 | 365 |
| 1 | *********** | ***********VISHAKHAPATNAM CITY | 1 | 365 |
Exemptions & flags
MSE exemption—
Startup exemption—
OEM required—
Quick facts
Bid ID9776140
Quantity641
Status1
Details fetched03 Sept 2026, 09:41 am
Contact us about this tender
Need help bidding on this tender? Send us your details and our team will reach out.
