All tenders
BidLive · 2 days leftVerified details
GEM/2026/B/7956272
Agar Agar Powder,Ajwain,Almonds,Amchur Dry Mango Powder,Anjeer fig,Apricot,Arborio Rice,Aromat Powd
Login to Download₹5,000FREE
Published
28 Aug 2026, 11:07 am
Closes
18 Sept 2026, 01:00 pm
Pre-bid meet
—
Bid opening
18 Sept 2026, 01:30 pm
Financial details
Estimated value₹ 1,67,67,738
EMD amount₹ 3,36,000
ePBG %5.00%
Advisory bankState Bank of India
Evaluation methodTotal value wise evaluation
Bid validity120 days
Buyer details
MinistryMinistry of Youth Affairs and Sports
DepartmentDepartment of Sports
OrganisationSports Authority Of India (sai)
OfficeWestern Center
BoQ items (0)
Item details are not yet extracted for this tender.
Consignees (200)
| # | Consignee | Address | Qty | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 1200 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 24 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 1920 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 24 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 36 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 24 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 24 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 24 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 96 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 15660 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 12 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 6 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 2400 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 2400 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 480 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 24 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 60 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 24 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 3000 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 3060 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 7560 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 504 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 960 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 2400 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 24 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 648 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 24 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 180 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 6 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 120 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 120 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 60 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 60 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 84 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 60 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 180 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 120 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 480 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 36 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 120 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 18 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 720 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 60 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 780 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 900 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 1440 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 780 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 1020 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 240 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 24 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 120 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 24 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 960 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 300 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 24 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 24 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 24 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 60 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 60 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 60 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 60 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 60 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 36 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 36 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 1200 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 84 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 1200 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 6 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 12 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 180 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 900 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 4800 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 1200 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 24 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 12 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 12 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 96 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 3 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 12 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 600 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 2400 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 2400 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 60 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 12 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 12 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 600 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 12 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 6 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 4800 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 36 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 1200 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 120 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 144 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 144 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 60 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 24 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 48 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 36 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 240 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 120 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 6 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 780 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 120 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 1080 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 720 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 2400 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 60 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 60 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 900 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 600 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 12 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 2400 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 4800 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 2400 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 1200 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 120 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 1200 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 2400 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 1200 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 48 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 480 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 1080 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 960 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 1200 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 24 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 540 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 120 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 24 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 6 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 12 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 12 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 12 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 12 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 24 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 12 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 2400 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 12 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 12 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 12 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 1200 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 1200 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 120 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 1440 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 60 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 48 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 24 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 24 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 12 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 84 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 25200 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 84 | 365 |
| 1 | Manikant Sharma | 382016,SPORTS AUTHORITY OF INDIA SPORTS COMPLEX SECTOR - 15 KH ROAD GANDHINAGAR GUJARAT | 60 | 365 |
