All tenders
BidLive · 5 days leftVerified details
GEM/2026/B/7956841
Service Book - 216 pages for whole service,Service Book (H. P. L/Earned Leave) Pages Both Sides Pri
Login to Download₹5,000FREE
Published
31 Aug 2026, 02:07 pm
Closes
21 Sept 2026, 03:00 pm
Pre-bid meet
—
Bid opening
21 Sept 2026, 03:30 pm
Financial details
Estimated value—
EMD amount—
ePBG %—
Advisory bank—
Evaluation methodTotal value wise evaluation
Bid validity30 days
Buyer details
MinistryMinistry of Tribal Affairs
DepartmentMinistry of Tribal Affairs
OrganisationNational Education Society For Tribal Students
OfficeDelhi
BoQ items (0)
Item details are not yet extracted for this tender.
Consignees (118)
| # | Consignee | Address | Qty | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 172 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 172 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 172 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 94 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 94 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 94 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 94 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 188 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 188 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 50 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 30 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 100 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 100 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 30 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 4 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Nidhi Sinha | 833105,EMRS Gudri, Seraikela- Kharsawan, jharkhand, 833105 | 2 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 1 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 1 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 1 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 20 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 20 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 8 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 8 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 8 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 8 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 8 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 4 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 8 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 8 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 1 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 1 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 20 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 20 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 1 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 180 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 1 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 1 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 1 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 200 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 10 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Madhu Kumari | 835103,EMRS Angara, Ranchi, Jharkhand, 835103 | 200 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 1 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 20 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Madhu Kumari | 835103,EMRS Angara, Ranchi, Jharkhand, 835103 | 2 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 16 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 4 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 8 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 4 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 4 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 4 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 3 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 4 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 4 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 24 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 5 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 20 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 1500 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 100 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 720 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 600 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 600 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 60 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 60 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 1800 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 900 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 150 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 60 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 60 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 20 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 120 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 180 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 180 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 180 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 2800 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 3000 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 5 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 180 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 180 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 180 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 180 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 540 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 180 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 180 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 86 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 86 | 15 |
| 1 | Suman Rajni | 833102,EMRS Sonua, Seraikela-Kharsawan, Jharkhand, 833102 | 172 | 15 |
Exemptions & flags
MSE exemption—
Startup exemption—
OEM required—
Quick facts
Bid ID9801181
Quantity17569
Status1
Details fetched04 Sept 2026, 05:11 am
Contact us about this tender
Need help bidding on this tender? Send us your details and our team will reach out.
