All tenders
BidLive · 1 day leftVerified details
GEM/2026/B/7970472
Custom Bid for Services - Mortgage less than 10 Lakh SMA 0 GOA,Custom Bid for Services - Mortgage l
Login to Download₹5,000FREE
Published
28 Aug 2026, 01:40 pm
Closes
19 Sept 2026, 12:00 pm
Pre-bid meet
—
Bid opening
19 Sept 2026, 12:30 pm
Financial details
Estimated value₹ 2,96,82,000
EMD amount—
ePBG %0.01%
Advisory bankBank Of Baroda
Evaluation methodTotal value wise evaluation
Bid validity180 days
Buyer details
MinistryMinistry of Finance
DepartmentBANKING SECTOR
OrganisationBank Of Baroda
OfficeReceivables Management Vertical
BoQ items (0)
Item details are not yet extracted for this tender.
Consignees (53)
| # | Consignee | Address | Qty | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 1 | Ashish Ranjan Kumar | 400051,BANK OF BARODA BARODA CORPORATE CENTRE RECEIVABLES DEPARTMENT C21 G BLOCK BKC BANDRA EAST MUMBAI | Project / Lumpsum Based | N/A |
| 14 | — | — | — | — |
| 17 | — | — | — | — |
| 20 | — | — | — | — |
| 23 | — | — | — | — |
| 26 | — | — | — | — |
| 29 | — | — | — | — |
| 32 | — | — | — | — |
| 35 | — | — | — | — |
| 38 | — | — | — | — |
Exemptions & flags
MSE exemption—
Startup exemption—
OEM required—
Quick facts
Bid ID9816962
Quantity53
Status1
Details fetched29 Aug 2026, 06:01 am
Contact us about this tender
Need help bidding on this tender? Send us your details and our team will reach out.
