All tenders
BidClosedVerified details
GEM/2026/B/7990217
Paper A4,Envelope Size 16 into 12 with cotton,Envelope Size 16 into 12 without cotton,Envelope A4 l
Login to Download₹5,000FREE
Published
02 Sept 2026, 08:28 pm
Closes
12 Sept 2026, 09:00 pm
Pre-bid meet
—
Bid opening
12 Sept 2026, 09:30 pm
Financial details
Estimated value₹ 1,03,000
EMD amount—
ePBG %—
Advisory bank—
Evaluation methodTotal value wise evaluation
Bid validity30 days
Buyer details
MinistryMinistry of Defence
DepartmentDepartment of Military Affairs
OrganisationIndian Army
Office***********
BoQ items (0)
Item details are not yet extracted for this tender.
Consignees (45)
| # | Consignee | Address | Qty | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 150 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 150 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 150 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 150 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 150 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 150 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 200 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 200 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 200 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 200 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 200 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 200 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 200 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 200 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 250 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 2 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 5 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 5 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 3 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 3 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 3 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 3 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 4 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 2 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 5 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 30 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 1 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 34 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 19 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 9 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 2 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 3 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 2 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 34 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 19 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 9 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 2 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 3 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 10 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 13 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 250 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 22 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 6 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 10 | 20 |
| 1 | *********** | ***********Nagaon | 2 | 20 |
Exemptions & flags
MSE exemption—
Startup exemption—
OEM required—
Quick facts
Bid ID9839703
Quantity3265
Status1
Details fetched03 Sept 2026, 10:28 am
Contact us about this tender
Need help bidding on this tender? Send us your details and our team will reach out.
