All tenders
BidClosedVerified details
GEM/2026/B/8111772
99123290,99123292,99123294,99123296,99123298,99123301,99123303,99123305,99010200,99010176,99010175,
Login to Download₹5,000FREE
Published
03 Oct 2026, 08:36 am
Closes
27 Oct 2026, 11:00 am
Pre-bid meet
—
Bid opening
28 Oct 2026, 11:00 am
Financial details
Estimated value—
EMD amount—
ePBG %5.00%
Advisory bankICICI
Evaluation methodTotal value wise evaluation
Bid validity90 days
Buyer details
MinistryMinistry of Petroleum and Natural Gas
DepartmentOIL INDIA Limited
OrganisationOil India Limited
OfficeOil India Limited
BoQ items (0)
Item details are not yet extracted for this tender.
Consignees (51)
| # | Consignee | Address | Qty | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 8 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 10 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 10 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 10 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 16 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 20 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 20 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 20 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 2 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 2 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 2 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 2 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 2 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 4 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 4 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 4 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 2 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 2 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 2 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 2 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 2 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 2 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 2 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 2 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 2 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 2 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 2 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 2 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 2 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 2 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 2 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 2 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 2 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 2 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 4 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 4 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 4 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 4 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 4 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 4 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 4 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 4 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 4 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 4 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 4 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 4 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 2 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 2 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 2 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 2 | 90 |
| 1 | Ratandeep Gogoi | 786602,Oil India Limited, Duliajan, Assam | 4 | 90 |
Exemptions & flags
MSE exemption—
Startup exemption—
OEM required—
Quick facts
Bid ID9978936
Quantity232
Status1
Details fetched04 Oct 2026, 02:28 pm
Contact us about this tender
Need help bidding on this tender? Send us your details and our team will reach out.
